Сведения о готовности заглубленных помещений и других сооружений подземного пространства, расположенных на |
№ п/п | Адрес заглубленного помещения, приспосабливаемого для укрытия населения | Высота потолков заглубленного помещения, (м).* | Общая площадь заглубленного помещения, (м2) | количество квартир | количество проживающих | Расчетная вместимость, (чел.)** | Население, спланированное к укрытию: | |
адреса, № домов, жители которых укрываются в данном заглубленном помещении | общее количество населения, спланированного к укрытию (чел). | |||||||
1 | пр.Ленина ,д.85 | 2,80 | 680,5 | 56 | 89 | 227 | пр.Ленина ,д.85 | 89 |
2 | пр.Ленина ,д.87 | 2,80 | 573,5 | 48 | 77 | 191 | пр.Ленина ,д.87 | 77 |
3 | пр.Ленина ,д.89 | 2,80 | 729,7 | 65 | 104 | 243 | пр.Ленина ,д.89 | 104 |
4 | пр.Ленина ,д.107 | 2,80 | 525,0 | 96 | 154 | 175 | пр.Ленина ,д.107 | 154 |
5 | пер.Дзержинского, д.8 | 3,10 | 394,2 | 14 | 22 | 131 | пер.Дзержинского, д.8 | 22 |
6 | ул.Гагарина д.33 | 2,60 | 1050,3 | 96 | 154 | 350 | ул.Гагарина д.33 | 154 |
7 | ул.Красноармейская,д 3 | 2,30 | 333,7 | 38 | 61 | 111 | ул.Красноармейская,д 3 | 61 |
8 | пл.Комсомола ,д.2 | 2,80 | 386,6 | 40 | 64 | 129 | пл.Комсомола ,д.2 | 64 |
9 | ул.Разливаева, д.1 | 2,55 | 457,8 | 18 | 29 | 153 | ул.Разливаева, д.1 | 29 |
10 | ул.Разливаева,д.2 | 2,15 | 460,0 | 18 | 29 | 153 | ул.Разливаева,д.2 | 29 |
11 | ул.Разливаева,д.4 | 2,90 | 488,7 | 18 | 29 | 163 | ул.Разливаева,д.4 | 29 |
12 | ул.Буденного, д.21 | 2,65 | 255,0 | 18 | 29 | 85 | ул.Буденного, д.21 | 29 |
13 | ул.Киевская,д.12 | 2,50 | 490,0 | 18 | 29 | 163 | ул.Киевская,д.12 | 29 |
14 | ул.Киевская,д.14 | 2,50 | 496,7 | 18 | 29 | 166 | ул.Киевская,д.14 | 29 |
15 | ул.Ленинградская,д1 | 2,80 | 186,5 | 6 | 10 | 62 | ул.Ленинградская,д1 | 10 |
16 | ул.Ленинградская,д3 | 3,05 | 176,8 | 6 | 10 | 59 | ул.Ленинградская,д3 | 10 |
17 | ул.Ленинградская,д5 | 2,80 | 190,2 | 8 | 13 | 63 | ул.Ленинградская,д5 | 13 |
18 | ул.Новороссийская,д.9 | 3,00 | 178,0 | 7 | 11 | 59 | ул.Новороссийская,д.9 | 11 |
19 | ул.Новороссийская,д.11 | 2,80 | 742,1 | 8 | 13 | 247 | ул.Новороссийская,д.11 | 13 |
20 | ул. Л. Чайкиной 14 | 2,30 | 872,4 | 78 | 125 | 291 | ул. Л. Чайкиной 14 | 125 |
21 | ул. Л Чайкиной 12 | 2,30 | 618,4 | 69 | 110 | 206 | ул. Л Чайкиной 12 | 110 |
22 | ул.Гагарина, 42 | 3,45 | 179,4 | 20 | 32 | 60 | ул.Гагарина, 42 | 32 |
23 | ул.Гора Восточная,141 | 2,65 | 1475,6 | 18 | 29 | 492 | ул.Гора Восточная,141 | 29 |
24 | ул.Гора Восточная,143 | 2,65 | 505,3 | 18 | 29 | 168 | ул.Гора Восточная,143 | 29 |
25 | ул.Гора Восточная,145 | 2,65 | 522,4 | 18 | 29 | 174 | ул.Гора Восточная,145 | 29 |
26 | ул. Доценко,4 | 3 | 949,9 | 80 | 128 | 317 | ул. Доценко,4 | 128 |
27 | ул.Киквидзе,1а | 2,5 | 600 | 60 | 96 | 200 | ул.Киквидзе,1а | 96 |
28 | ул.Киквидзе,1б | 2,5 | 600 | 60 | 96 | 200 | ул.Киквидзе,1б | 96 |
29 | ул.Красногвардейская,1 б | 2,6 | 850 | 79 | 126 | 283 | ул.Красногвардейская,1б, ул. Чапаева, 51, ул. Красногвардейская, 11б | 168 |
30 | ул.Красногвардейская,1 в | 2,6 | 750 | 59 | 94 | 250 | ул.Красногвардейская,1в, ул. Красноармейская, 32, ул. Попова, 37 | 162 |
31 | ул.Кривошлыкова, 188 | 3 | 753,2 | 88 | 141 | 251 | ул.Кривошлыкова, 188 | 141 |
32 | ул.Лабораторная,1 а | 2,3 | 597 | 60 | 96 | 199 | ул.Лабораторная,1 а | 96 |
33 | пр. Ленина,42 | 2,3 | 757,6 | 50 | 80 | 253 | пр. Ленина,42 | 80 |
34 | пр. Ленина,44 | 2,6 | 705,9 | 60 | 96 | 235 | пр. Ленина,44 | 96 |
35 | пр. Ленина,58 | 2,7 | 223 | 24 | 38 | 74 | пр. Ленина,58 | 38 |
36 | пр. Ленина,86 | 2,6 | 671,6 | 36 | 58 | 224 | пр. Ленина,86 | 58 |
37 | пр. Ленина,90 | 2,4 | 358,3 | 32 | 51 | 119 | пр. Ленина,90 | 51 |
38 | пр. Ленина,129 | 2,3 | 326,6 | 19 | 30 | 109 | пр. Ленина,129,пр. Ленина, д. 133 | 81 |
39 | пр. Ленина,137 | 2,3 | 550,6 | 48 | 77 | 184 | пр. Ленина,137, пр. Ленина, д. 131, пр. Ленина, д. 135 | 128 |
40 | 2 микрорайон,1 | 2,5 | 612,9 | 57 | 91 | 204 | 2 микрорайон,1 | 91 |
41 | ул. 2 микрорайон,6 | 3 | 655,3 | 50 | 80 | 218 | ул. 2 микрорайон,6, пер.9 Мая, 58 | 104 |
42 | ул. 2 микрорайон,8 | 2,6 | 640 | 60 | 96 | 213 | ул. 2 микрорайон,8 | 96 |
43 | ул. 2 микрорайон,9 | 2,65 | 640 | 60 | 96 | 213 | ул. 2 микрорайон,9 | 96 |
44 | ул. ул. Московская,3а | 3 | 807,1 | 30 | 48 | 269 | ул. ул. Московская,3а | 48 |
45 | ул. Московская,7 | 3 | 950 | 90 | 144 | 380 | ул. Московская,7, ул. Комсомольская, 9 | 363 |
46 | пер.Моховой,1 | 2,2 | 644 | 70 | 112 | 214 | пер.Моховой,1 | 112 |
47 | пер.Моховой,3 | 2,9 | 864,5 | 93 | 149 | 288 | пер.Моховой,3, Волжская, 32 | 179 |
48 | пер.Моховой,5 | 2,3 | 597 | 60 | 96 | 199 | пер.Моховой,5, ул. Волжская, 36 | 126 |
49 | пер.Моховой,7 | 2,3 | 600 | 70 | 112 | 200 | пер.Моховой,7, ул. Волжская, 34 | 142 |
50 | ул.М.Мушкетовская,10 | 3 | 342,5 | 16 | 26 | 114 | ул.М.Мушкетовская,10 | 26 |
51 | ул.Окладненская,1 | 3 | 410 | 30 | 48 | 136 | ул.Окладненская, 1, ул.Окладненская,24 | 96 |
52 | ул.Советская,150 | 2,2 | 1000,6 | 91 | 146 | 334 | ул.Советская,150 | 146 |
53 | ул.Советская,152 | 2,7 | 925,6 | 56 | 90 | 309 | ул.Советская,152 | 90 |
54 | ул.Советская,154 | 2,6 | 1246,8 | 88 | 141 | 416 | ул.Советская,154 | 141 |
55 | ул. Л. Чайкина,3 | 2,44 | 471,5 | 55 | 88 | 157 | ул. Л. Чайкина,3 | 88 |
56 | ул. 2 микрорайон, д. 7 | 2,800 | 832,6 | 60 | 96 | 278 | ул. 2 микрорайон, д. 7 | 96 |
57 | ул. 2 микрорайон, д. 2 | 3,200 | 956,4 | 65 | 104 | 319 | ул. 2 микрорайон, д. 2 | 104 |
58 | пер. Береговой, д. 2 а | 2,500 | 388,4 | 24 | 38 | 129 | пер. Береговой, д. 2 а, пер. Береговой, д. 2 | 96 |
59 | ул. Буденного, д. 22 | 3,000 | 478,0 | 20 | 32 | 159 | ул. Буденного, д. 22 | 32 |
60 | ул. Гагарина, д. 30 | 2,800 | 911,0 | 56 | 90 | 304 | ул. Гагарина, д. 30, ул. Кривошлыкова, 3 | 103 |
61 | ул. Гагарина, д. 44 | 2,400 | 139,8 | 16 | 26 | 47 | ул. Гагарина, д. 44 | 26 |
62 | ул. Гагарина, д. 46 | 2,400 | 428,1 | 16 | 26 | 143 | ул. Гагарина, д. 46, ул. Гагарина, д. 48 | 39 |
63 | ул. Гора Восточная, д. 147 | 3,200 | 633,7 | 27 | 43 | 211 | ул. Гора Восточная, д. 147 | 43 |
64 | пер. Дзержинского, д. 23 | 2,800 | 906,8 | 80 | 128 | 302 | пер. Дзержинского, д. 23 | 128 |
65 | ул. Доценко, д. 1 | 2,900 | 874,2 | 64 | 102 | 291 | ул. Доценко, д. 1 | 102 |
66 | , ул. Доценко, д. 3 | 2,800 | 869,6 | 80 | 128 | 290 | , ул. Доценко, д. 3 | 128 |
67 | ул. Карбышева, д. 6 | 2,300 | 1164,0 | 90 | 144 | 388 | ул. Карбышева, д. 6 | 144 |
68 | , пер. Коммунальный, д. 2 | 3,400 | 683,6 | 50 | 80 | 228 | , пер. Коммунальный, д. 2 | 80 |
69 | ул. Красноармейская, д. 11 | 2,500 | 387,2 | 24 | 38 | 129 | ул. Красноармейская, д. 11 | 38 |
70 | ул. Красногвардейская, д. 5 | 2,800 | 247,0 | 38 | 61 | 82 | ул. Красногвардейская, д. 5 | 61 |
71 | ул. Красногвардейская, д. 7 | 2,700 | 507,5 | 32 | 51 | 169 | ул. Красногвардейская, д. 7 | 51 |
72 | ул. Красногвардейская, д. 11 | 2,700 | 490,0 | 40 | 64 | 163 | ул. Красногвардейская, д. 11 | 64 |
73 | ул. Лабораторная, д. 2 | 2,300 | 184,8 | 16 | 26 | 62 | ул. Лабораторная, д. 2 | 26 |
74 | ул. Л. Чайкиной, д. 1а | 2,800 | 617,4 | 48 | 77 | 206 | ул. Л. Чайкиной, д. 1а | 77 |
75 | , пр. Ленина, д. 66 | 3,000 | 941,8 | 80 | 128 | 314 | , пр. Ленина, д. 66 | 128 |
76 | , пр. Ленина, д. 72 | 3,000 | 690,5 | 79 | 126 | 230 | , пр. Ленина, д. 72 | 126 |
77 | д. Ленина, д. 74 | 2,900 | 536,3 | 48 | 77 | 179 | д. Ленина, д. 74 | 77 |
78 | пр. Ленина, д. 78 | 2,800 | 449,6 | 48 | 77 | 150 | пр. Ленина, д. 78 | 77 |
79 | пр. Ленина, д. 80 | 2,800 | 456,9 | 60 | 96 | 152 | пр. Ленина, д. 80 | 96 |
80 | пр. Ленина,82 | 2,800 | 742,4 | 67 | 107 | 247 | пр. Ленина,82, пер. Рабочий, 1 | 139 |
81 | пр. Ленина, д. 83 | 3,000 | 841,7 | 56 | 90 | 281 | пр. Ленина, д. 83 | 90 |
82 | пр. Ленина, д. 88 | 2,900 | 167,8 | 36 | 58 | 56 | пр. Ленина, д. 88 | 58 |
83 | пр. Ленина, д. 103 | 3,200 | 479,4 | 64 | 102 | 160 | пр. Ленина, д. 103, пр. Ленина,101 | 129 |
84 | пр. Ленина, д. 113 | 2,800 | 677,9 | 42 | 67 | 226 | пр. Ленина, д. 113 | 67 |
85 | пр. Ленина, д. 115 | 2,800 | 584,1 | 42 | 67 | 195 | пр. Ленина, д. 115 | 67 |
86 | пр. Ленина, д. 117 | 2,800 | 121,4 | 36 | 58 | 40 | пр. Ленина, д. 117 | 58 |
87 | пр. Ленина, д. 121 | 2,900 | 150,2 | 36 | 58 | 60 | пр. Ленина, д. 121 | 58 |
88 | пр. Ленина, д. 123 | 2,900 | 456,4 | 36 | 58 | 152 | пр. Ленина, д. 123 | 58 |
89 | ул. Б. Мушкетовская, д. 26 | 3,400 | 416,9 | 51 | 82 | 139 | ул. Б. Мушкетовская, д. 26, ул. М. Горького, 78 | 93 |
90 | ул. Московская, д. 2а | 2,700 | 1328,6 | 125 | 200 | 443 | ул. Московская, д. 2а | 200 |
91 | ул. Московская, д. 3 | 2,800 | 1245,9 | 105 | 168 | 415 | ул. Московская, д. 3 | 168 |
92 | ул. Московская, д. 5 | 2,600 | 1356,7 | 129 | 206 | 452 | ул. Московская, д. 5, ул. Московская, 40а | 228 |
93 | ул. Репина, д. 2б | 3,200 | 624,3 | 50 | 80 | 208 | ул. Репина, д. 2Б, ул. Репина, 1б | 99 |
94 | пер. Соболева, д. 1 | 3,200 | 1096,2 | 78 | 125 | 365 | пер. Соболева, д. 1,ул. Свободы, 54, 56 | 136 |
95 | ул. Советская, д. 1 | 2,900 | 860,6 | 69 | 110 | 287 | ул. Советская, д. 1, ул. Селиванова, 3 | 135 |
96 | ул. Совесткая, д. 2 | 2,700 | 423,1 | 48 | 77 | 141 | ул. Совесткая, д. 2 | 77 |
97 | ул. Ф. Мистек , д. 2а | 3,200 | 520,0 | 44 | 70 | 173 | ул. Ф. Мистек , д. 2а | 70 |
98 | ул. Чапаева, д. 10 | 3,100 | 910,3 | 56 | 90 | 303 | ул. Чапаева, д. 10 | 90 |
99 | ул. Черняховского, д. 3 | 2,800 | 429,6 | 48 | 77 | 143 | ул. Черняховского, д. 3 | 77 |
100 | ул. Черняховского, д. 5 | 3,400 | 256,3 | 38 | 61 | 85 | ул. Черняховского, д. 5 | 61 |
101 | ул. Штеменко, д. 12а | 3,200 | 1244,4 | 100 | 160 | 415 | ул. Штеменко, д. 12а | 160 |
102 | ул. Гагарина 28 | 2,1 | 730 | 56 | 90 | 243 | ул. Гагарина 28 | 90 |
103 | ул. Красноармейская, 9 ТКЦ Юбилейный | 2,5 | 2366 | 0 | 0 | 700 | ул. 50 Лет Победы, 1,2,20,22, ул. Красногвардейская, д. 1А, ул. Красногвардейская, д. 3 | 269 |
ИТОГО | 8321 | 21941 | 9284,8 |
ЗАЩИТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ГО (ПРУ)
1 | ул. Красногвардейская,9 | 2,4 | 597,2 | 38 | 300 | ул. Красногвардейская,9 | 38 |
2 | ул. М. Мушкетовская, 6 | 2,9 | 270,9 | 83 | 316 | ул. М. Мушкетовская, 6 | 83 |
3 | ул. Щтеменко,5а | 2,6 | 658,4 | 60 | 822 | ул. Щтеменко,5а, ул. Штеменко, 7 | 172 |
4 | ул. Гагарина,34 | 2,5 | 405 | 132 | 202 | ул. Гагарина,34 | 132 |
5 | пер. Ульяновский,30 | 2,4 | 573,3 | 71 | 280 | пер. Ульяновский,30 | 71 |
6 | ул. Соболева,2 | 3 | 592,7 | 143 | 615 | ул.Соболева,2 | 143 |
7 | ул. Штеменко,16 | 2,7 | 892 | 124 | 700 | ул. Штеменко,16, Штеменко, 14 | 136 |
8 | ул. Штеменко,10а | 3 | 855,4 | 139 | 487 | ул. Штеменко,10а, ул. Ермолова, 3 | 251 |
9 | ул. Репина, 2а | 3 | 442,9 | 100 | 300 | ул. Репина, 2а | 100 |
10 | ул. Разливаева,3 | 3 | 492,8 | 35 | 588 | ул. Разливаева,3 | 35 |
11 | ул. Карбышева,2 | 3 | 822,7 | 120 | 903 | ул. Карбышева,2, ул. Карбышева, 4 | 240 |
ИТОГО | 1045 | 5513 | 1401 |